Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1572| Tipo Documento: | Imprensa Reportagem |
| Título: | Rede hoteleira do Rio tem boom, mas teme a queda de ocupação no pós-olimpíada |
| Data do documento: | 2016-07-21 |
| Resumo e/ou Legenda: | Desde 2009, quando o Rio de Janeiro foi escolhido como a cidade-sede da Olimpíada 2016 foram investidos R$ 10 bilhões no setor. A rede hoteleira teme que após os jogos haja um esvaziamento das ocupações, visto que, o maior crescimento aconteceu na Barra da Tijuca e no Recreio, zona oeste do Rio, longe do centro da cidade. |
| Local: | São Paulo |
| Palavras-chave: | legado turismo urbanismo |
| Palavras-chave Livres: | rede hoteleira investimento acomodações |
| Autor(es): | Folha de São Paulo |
| Editor(es): | Folha de São Paulo |
| Propriedade: | Folha de São Paulo |
| Formato: | Impresso |
| Citação: | REDE hoteleira do Rio tem boom, mas teme a queda de ocupação no pós-olimpíada. Folha de S. Paulo, São Paulo, 21 jul. 2016. Caderno Especial Rio 2016, p. 5. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Intervenções Urbanas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rede hoteleira do Rio tem boom, mas teme a queda de ocupação no pós-olimpíada.pdf | 548,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.