Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1572Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Folha de São Paulo | - |
| dc.contributor.editor | Folha de São Paulo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-12-12T18:13:52Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-12T18:13:52Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-21 | - |
| dc.identifier.citation | REDE hoteleira do Rio tem boom, mas teme a queda de ocupação no pós-olimpíada. Folha de S. Paulo, São Paulo, 21 jul. 2016. Caderno Especial Rio 2016, p. 5. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1572 | - |
| dc.format.medium | Impresso | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.rights | Folha de São Paulo | - |
| dc.subject | legado | en_US |
| dc.subject | turismo | en_US |
| dc.subject | urbanismo | en_US |
| dc.subject.other | rede hoteleira | en_US |
| dc.subject.other | investimento | en_US |
| dc.subject.other | acomodações | en_US |
| dc.title | Rede hoteleira do Rio tem boom, mas teme a queda de ocupação no pós-olimpíada | en_US |
| dc.type | Imprensa | en_US |
| dc.type | Reportagem | en_US |
| dc.description.lugar | São Paulo | en_US |
| dc.description.resumo | Desde 2009, quando o Rio de Janeiro foi escolhido como a cidade-sede da Olimpíada 2016 foram investidos R$ 10 bilhões no setor. A rede hoteleira teme que após os jogos haja um esvaziamento das ocupações, visto que, o maior crescimento aconteceu na Barra da Tijuca e no Recreio, zona oeste do Rio, longe do centro da cidade. | en_US |
| Aparece nas coleções: | Intervenções Urbanas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rede hoteleira do Rio tem boom, mas teme a queda de ocupação no pós-olimpíada.pdf | 548,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.