Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/876| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Rio entra em contagem regressiva para os Jogos Paralímpicos |
| Data do documento: | 2016-08-24 |
| Resumo e/ou Legenda: | Mais de 4.000 atletas de 176 delegações ocuparam as arenas esportivas para disputar cerca de 2.300 medalhas de ouro, prata e bronze. Foram onze dias de competições, pódios, recordes e superações típicos das disputas esportivas. As 528 provas do evento esportivo foram disputadas em 21 arenas, instaladas nas quatro regiões olímpicas: Barra da Tijuca, Copacabana, Maracanã e Deodoro. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | http://www.rio.rj.gov.br/web/segov/exibeconteudo?id=6364154 |
| Palavras-chave: | delegação brasileira (Olímpica e Paralímpica) delegações estrangeiras (Olímpica e Paralímpica) jogos paralímpicos (história) |
| Autor(es): | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
| Editor(es): | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
| Propriedade: | RMC |
| Formato: | online |
| Citação: | RMC. Rio entra em contagem regressiva para os Jogos Paralímpicos. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2016 |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Atividades Culturais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_08_24_PMRJ_Rio_contagem_regressiva_Paraolimpíada.pdf | 10,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.