Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/780| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Rio 2016 gerará impactos socioeconomicos positivos no Brasil |
| Data do documento: | 2009-09-27 |
| Resumo e/ou Legenda: | Estudo da Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo aponta expansão da indústria e serviços, aumento da arrecadação de impostos e geração de renda e emprego. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | https://www.rio2016.com/noticias/rio-2016-gerara-impactos-socioeconomicos-positivos-no-brasil |
| Palavras-chave: | candidatura olímpica |
| Palavras-chave Livres: | impactos socioeconômicos |
| Autor(es): | Comitê Rio 2016 |
| Editor(es): | Comitê Rio 2016 |
| Propriedade: | Comitê Rio 2016 |
| Formato: | online |
| Citação: | Rio 2016. Rio 2016 gerará impactos socioeconomicos positivos no Brasil. 2009. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Atividades Culturais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2009_09_27_COMITE_RIO_Rio_2016_gerara_impactos_socioeconomicos_positivos_no_Brasil.pdf | 232,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.