Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/744Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aqui Acontece | - |
| dc.contributor.editor | Clippinge | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-11-10T11:57:30Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-10T11:57:30Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/744 | - |
| dc.format.medium | online | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.subject | Tocha Olímpica | en_US |
| dc.title | Símbolo olímpico percorre terras gaúchas e catarinenses | en_US |
| dc.type | Imprensa | en_US |
| dc.type | Notícia | en_US |
| dc.description.lugar | Alagoas | en_US |
| dc.description.resumo | A chama Olímpica seguiu seu percurso ao longo da semana por 26 cidades gaúchas e oito catarinenses. No trajeto, a tocha passou por tradicionais pontos turísticos do Rio Grande do Sul, como os localizados na região missioneira, serrana, e na capital Porto Alegre; e de Santa Catarina, chegando em Florianópolis dia 10. Foram quilômetros em terras gaúchas e catarinenses que permitiram conhecer peculiaridades dessas culturas. | en_US |
| Aparece nas coleções: | Circuito da Tocha | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_07_05_Aqui_Acontece_ Tocha_percorre_Sul.pdf | 286,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.