Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/595Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério do Esporte | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-08T20:04:01Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-08T20:04:01Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/595 | - |
| dc.format.medium | online | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.subject | Ministério do Esporte | en_US |
| dc.subject | projetos sociais | en_US |
| dc.subject.other | Programa Segundo Tempo | en_US |
| dc.subject.other | educação | en_US |
| dc.subject.other | grade horária | en_US |
| dc.title | Exemplo de grade horária para o Programa Segundo Tempo | en_US |
| dc.type | Documento oficial | en_US |
| dc.description.atores | Ministério do Esporte | - |
| dc.description.linkexterno | http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/segundoTempo/modelosDocumentosOrdemInicio/gradeHoraria.xls | en_US |
| dc.description.lugar | Brasília | en_US |
| dc.description.resumo | Exemplo de grade horária para o Programa Segundo Tempo | en_US |
| Aparece nas coleções: | Impactos sociais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PST.gradeHoraria.pdf | 111,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.