Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/506| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Pesquisa mostra que turistas aprovam estadia no Brasil durante Paralimpíada |
| Data do documento: | 2016-09-16 |
| Resumo e/ou Legenda: | Resultado preliminar de pesquisa, divulgado hoje (16) pelo Ministério do Turismo, mostra que serviços como gastronomia, alojamento e diversão noturna tiveram mais de 95% de aprovação do público estrangeiro que veio ao Brasil para a Paralimpíada. Segundo o levantamento, para 87,8% viajantes o passeio atendeu ou superou as expectativas e 90,5% dizem que querem voltar ao país. |
| Local: | Brasília |
| Link: | http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-09/pesquisa-mostra-que-turistas-aprovam-estadia-no-brasil-durante-paralimpiadas |
| Palavras-chave: | megaeventos repercussão internacional turismo |
| Autor(es): | Leal, Aline |
| Editor(es): | Agência Brasil |
| Propriedade: | Agência Brasil |
| Formato: | online |
| Citação: | AGÊNCIA BRASIL. Pesquisa mostra que turistas aprovam estadia no Brasil durante Paralimpíada. 16/09/2016. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Intervenções Urbanas Intervenções Urbanas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IU068 - 2016.09.16 - EBC - Pesquisa mostra que turistas....pdf | 446,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.