Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2406Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Portal Brasil 2016 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T02:18:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-17T02:18:38Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2406 | - |
| dc.format.medium | Online | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.rights | Portal Brasil 2016 | - |
| dc.subject | Baía de Guanabara | en_US |
| dc.subject | instalações esportivas | en_US |
| dc.subject | megaeventos | en_US |
| dc.title | Vela: Regata Internacional marca o primeiro evento-teste dos Jogos Rio 2016 | en_US |
| dc.type | Imprensa | en_US |
| dc.type | Notícia | en_US |
| dc.description.lugar | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | Foi dado o pontapé inicial para os Jogos Rio 2016. Com 324 atletas de 34 países e cerca de 215 barcos, começou neste domingo (03.08) a Regata Internacional de Vela, primeiro evento-teste dos Jogos. Maior disputa de vela Olímpica já realizada no Brasil, o torneio tem como objetivo testar as raias de competição, além de ser uma oportunidade para equipes e atletas se familiarizarem com as condições do vento e o local, que será palco das provas de vela Olímpica e Paralímpica em 2016. | en_US |
| Aparece nas coleções: | Infraestrutura Esportiva | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Vela_ Regata Internacional marca o primeiro evento-teste.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.