Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1634| Título: | Segurança dos Jogos Panamericanos custa R$563 milhões, um aumento de 7.900% comparado ao valor de R$7 milhões estimado na pré-candidatura, em 2001. |
| Data do documento: | 2007-07 |
| metadata.dc.description.eixotematico: | Cidade |
| Palavras-chave: | Jogos Pan-americanos 2007 segurança pública |
| Autor(es): | Setor de Políticas Culturais, Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) |
| Propriedade: | Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) |
| Formato: | online |
| Citação: | http://192.168.0.180:8080/jspui/handle/123456789/126 |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Linha do Tempo |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.