Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1580| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | País fica fora do ‘top 5 ‘ por ouros e não alcança meta |
| Data do documento: | 2016-09-19 |
| Resumo e/ou Legenda: | A matéria disserta sobre o desenvolvimento da delegação Paralímpica brasileira ao longo dos Jogos e estabelece uma relação comparativa com os países que ficaram melhor colocados no quadro de medalhas desta edição, além de elencar os atletas de meios destaque desta edição. |
| Local: | São Paulo |
| Palavras-chave: | atletas delegação brasileira (Olímpica e Paralímpica) jogos paralímpicos (história) |
| Palavras-chave Livres: | quadro de medalhas ranking de delegações |
| Autor(es): | Marques, Jairo Folha de São Paulo |
| Editor(es): | Folha de São Paulo |
| Formato: | Impresso |
| Duração / Resolução: | 30 x 43 cm (p. 2) e 15 x 24 cm (p. 3) |
| Citação: | MARQUES, Jairo. País fica fora do ‘top 5 ‘ por ouros e não alcança meta. Folha de S.Paulo, São Paulo, 21 set. 2016. Caderno especial Rio 2016 Paraolimpíada, pgs.2 e 3. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Atletas, agentes e agências Atletas, agentes e agências Atletas, agentes e agências |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| País fica fora do ‘top 5 ‘ por ouros e não alcança meta.pdf | 933,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.