Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1560| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Ingressos batem meta depois de receio inicial |
| Data do documento: | 2016-09-19 |
| Resumo e/ou Legenda: | A matéria explora o crescimento da venda de ingressos para os Jogos, que o caracterizaram como o segundo mais popular da história em número de espectadores e proporcionou a superação da meta de vendas. |
| Local: | São Paulo |
| Palavras-chave: | instalações esportivas jogos paralímpicos (história) |
| Autor(es): | Folha de São Paulo |
| Editor(es): | Folha de São Paulo |
| Formato: | Impresso |
| Duração / Resolução: | 4,5 x 21 cm |
| Citação: | INGRESSOS batem meta depois de receio inicial. Folha de S.Paulo, São Paulo, 21 set. 2016. Caderno especial Rio 2016 Paraolimpíada, p. 6 |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Atletas, agentes e agências |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ingressos batem meta depois de receio inicial.pdf | 861,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.