Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1555Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bustamante, Luisa | - |
| dc.contributor.editor | Folha de São Paulo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-12-12T17:17:06Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-12T17:17:06Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-21 | - |
| dc.identifier.citation | BUSTAMANTE, Luisa. Fornecer produtos é oportunidade de R$ 3,8 bilhões. Folha de S. Paulo, São Paulo, 21 jul. 2016. Caderno Especial Rio 2016, p. 4. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1555 | - |
| dc.format.medium | Impresso | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.rights | Bustamante, Luisa | - |
| dc.subject | Comitê Organizador Rio 2016 | en_US |
| dc.subject | licitações | en_US |
| dc.subject | megaeventos | en_US |
| dc.subject.other | orçamento | en_US |
| dc.subject.other | Portal de Suprimentos | en_US |
| dc.subject.other | suprimentos | en_US |
| dc.title | Fornecer produtos é oportunidade de R$ 3,8 bilhões | en_US |
| dc.type | Imprensa | en_US |
| dc.type | Reportagem | en_US |
| dc.description.lugar | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | Como funcionou a cadeia produtiva dos jogos através do Portal de Suprimentos que recebeu propostas de grandes, médias e pequenas empresas e em casos muito específicos, como o transporte dos cavalos para as competições de hipismo, empresas estrangeiras. | en_US |
| Aparece nas coleções: | Atletas, agentes e agências | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fornecer produtos é oportunidade de R$ 3,8 bilhões.pdf | 558,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.