Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1521Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.editor | Folha de São Paulo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-12-07T18:01:06Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-07T18:01:06Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-19 | - |
| dc.identifier.citation | METADE dos brasileiros é contra os Jogos do Rio. Folha de S. Paulo, São Paulo, 19 jul. 2016. Capa. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1521 | - |
| dc.format.medium | Impresso | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.rights | Folha de São Paulo | - |
| dc.subject | legado | en_US |
| dc.subject | segurança pública | en_US |
| dc.subject | transporte público | en_US |
| dc.subject.other | insatisfação | en_US |
| dc.subject.other | rejeição | en_US |
| dc.subject.other | orçamento | en_US |
| dc.title | Metade dos brasileiros é contra os Jogos do Rio | en_US |
| dc.type | Imprensa | en_US |
| dc.type | Notícia | en_US |
| dc.description.resumo | A rejeição ao maior evento esportivo do mundo, que é realizado a cada quatro anos, cresce entre a população do Sul e Sudeste, os mais escolarizados e os com renda familiar mensal entre cinco e dez salários mínimos. Para a maioria a Olimpíada trará mais prejuízo que benefício. | en_US |
| Aparece nas coleções: | Impactos sociais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Metade dos brasileiros é contra os Jogos do Rio.pdf | 978,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.