Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1306Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | |
| dc.contributor.editor | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T12:49:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-16T20:10:43Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-28T12:49:06Z | |
| dc.date.available | 2016-12-16T20:10:43Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1306 | |
| dc.format.medium | Online | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | |
| dc.subject | urbanismo | |
| dc.subject | revitalização urbana | |
| dc.subject | Zona Portuária | |
| dc.subject.other | Cais do Valongo | |
| dc.subject.other | Jardim do Valongo | |
| dc.title | Finalização das obras no Cais e Jardim do Valongo | |
| dc.type | Imagem | |
| dc.type | Infográfico | |
| dc.description.linkexterno | http://www.cidadeolimpica.com.br/linhadotempo/ | |
| dc.description.lugar | Rio de Janeiro | |
| dc.description.resumo | 1. Urbanização; 2. Remoções; 3. Repressão e violência do Estado; 4. Especulação imobiliária; 5. Porto Maravilha. | |
| Aparece nas coleções: | Infraestrutura Esportiva Intervenções Urbanas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| CT054 - 2012_07_00_Cidade_Olimpica_Cais_Jardim_do_Valongo.jpg | 214,82 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.