Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1304Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | |
| dc.contributor.editor | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T12:49:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-16T20:10:43Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-28T12:49:01Z | |
| dc.date.available | 2016-12-16T20:10:43Z | - |
| dc.date.issued | 2012-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1304 | |
| dc.format.medium | Online | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | |
| dc.subject | transporte público | |
| dc.subject | mobilidade urbana | |
| dc.subject | Transoeste | |
| dc.subject | Bus Rapid Transit (BRT) | |
| dc.title | Inauguração do BRT Transoeste (Barra-Santa Cruz) | |
| dc.type | Imagem | |
| dc.type | Infográfico | |
| dc.description.linkexterno | http://www.cidadeolimpica.com.br/linhadotempo/ | |
| dc.description.lugar | Rio de Janeiro | |
| dc.description.resumo | 1. mobilidade urbana; 2. Remoções; 3. Repressão e violência do Estado; 4. Especulação imobiliária. | |
| Aparece nas coleções: | Infraestrutura Esportiva Intervenções Urbanas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| CT052 - 2012_06_00_Cidade_Olimpica_Transoeste.jpg | 225,69 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.