Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/126| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Gastos com segurança em 2007 foram tardios e a conta acabou ficando mais salgada |
| Data do documento: | 2013-02-25 |
| Resumo e/ou Legenda: | Trecho extraído da notícia: "O legado do Pan para as Olimpíadas de 2016 também está nas lições do que foi feito de errado, às pressas. O governo brasileiro teve seis anos para organizar o projeto de segurança para os Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio. Mas fez os investimentos apenas em 2006 e 2007. O resultado foi cruel com os cofres públicos: de uma estimativa de R$ 7 milhões em 2001, no orçamento de pré-candidatura, os gastos com o setor foram a R$ 563 milhões: um aumento de 7.900%. Mais caro do que qualquer estádio erguido para os Jogos." |
| Link: | http://extra.globo.com/esporte/rio-2016/olimpiadas-2016-gastos-com-seguranca-em-2007-foram-tardios-a-conta-acabou-ficando-mais-salgada-7666738.html |
| Palavras-chave: | Jogos Pan-americanos 2007 legado Segurança Nacional segurança pública |
| Palavras-chave Livres: | mercado de segurança |
| Autor(es): | Calil, Lucas |
| Editor(es): | Jornal Extra |
| Propriedade: | Jornal Extra |
| Formato: | online |
| Citação: | EXTRA; CALIL, Lucas. Gastos com segurança em 2007 foram tardios e a conta acabou ficando mais salgada. 2013. Disponível em: < http://extra.globo.com/esporte/rio-2016/olimpiadas-2016-gastos-com-seguranca-em-2007-foram-tardios-a-conta-acabou-ficando-mais-salgada-7666738.html > |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Segurança |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SG051- EXTRA_2013-02-25 Gastos com seguranca em 2007 foram tardios e a conta acabou ficando mais salgada.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.