Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1167| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Rio 2016: confira o andamento das obras de legado a 100 dias dos Jogos. |
| Data do documento: | 2016-04-27 |
| Resumo e/ou Legenda: | A 100 dias da abertura oficial dos primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul, o Rio de Janeiro está com a confiança abalada, principalmente após a queda da ciclovia na Av. Niemeyer, que repercutiu na imprensa internacional. É fato, no entanto, que a grande maioria das obras está adiantada. Aos olhos do Comitê Olímpico Internacional, o país ganhou selo de aprovaçãona última visita oficial, em 13 de abril, a Comissão de Coordenação confirmou que 98% das instalações de competição, transmissão e hospedagem estavam concluídas. A pouco mais de três meses do evento, a matéria descreve o andamento das obras. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | http://especiais.g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas-rio-2016/obras-das-olimpiadas-100-dias-para-os-jogos |
| Palavras-chave: | intervenções urbanas legado gestão ambiental |
| Autor(es): | O Globo |
| Editor(es): | O Globo |
| Propriedade: | O Globo |
| Formato: | Online |
| Citação: | O GLOBO. Rio 2016: confira o andamento das obras de legado a 100 dias dos Jogos. 2016. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| MA040_2016_04_27_O_GLOBO_Rio_ 2016_andamento_das_obras_a_100_dias_dos_Jogos.pdf | 5,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.